書面の交付タイミングは以下のとおりです。
各種報告書 |
交付時期の目安 |
備考 |
|---|---|---|
| 取引報告書 | 受渡完了時 | 受渡対象案件の取引内容を記載 |
| 取引残高報告書 | 1月、4月、7月、10月初旬 | 12月末、3月末、6月末、9月末時点の取引内容を記載 |
| 上場株式配当等の支払通知書 | 分配金の支払時 | |
| 上場株式配当等の支払通知書(通期) | 翌年1月中旬 | 特定口座(源泉徴収なし)または一般口座の場合のみ |
| 特定口座年間取引報告書 | 翌年1月中旬 または特定口座を廃止した月の翌月末日まで |
|
| 譲渡益税の徴収・還付のお知らせ | 譲渡益税の還付または徴収が生じた時(売却・償還等の譲渡取引、または元本払戻金(利益超過分配)の発生に伴いみなし譲渡損益が計上された場合を含む) | 特定口座(源泉徴収あり)にて、譲渡益税の還付または徴収が生じた場合のみ |
※状況により交付時期が前後する場合がございます
交付書面はALTERNAにログイン後、「右上のメニューバー>交付書面」からご確認いただけます。海外転勤等により海外在住の場合などでALTERNAにログインできない場合はメールでお届けします。
■関連記事